← All classes of ICGS
| Category | Rubric (Russian) | Category (English) | Homogeneous rubrics |
|---|---|---|---|
| Class 31 | pet litter sand | sand for pet toilets | |
| Class 31 | fine spelt, unprocessed | small spelt, unprocessed | |
| Class 31 | catnip | catnip | |
| Class 31 | unprocessed spelled | spelt, unprocessed | |
| Class 31 | unprocessed hemp seeds | hemp seeds, unprocessed | |
| Class 31 | unprocessed pumpkin seeds | unprocessed squash seeds | |
| Class 31 | birch brooms for baths | birch sauna whisks | |
| Class 31 | unprocessed hemp | cannabis, unprocessed | |
| Class 31 | hemp plants | cannabis plants | |
| Class 31 | fresh soybeans | soya beans, fresh | |
| Class 31 | fresh ginger | ginger, fresh | |
| Class 31 | fresh edible flowers | edible flowers, fresh | |
| Class 31 | lyophilized fishing baits | freeze-dried fishing bait | |
| Class 31 | live mollusks | molluscs, live | |
| Class 31 | koi carp, live | koi carp, live | |
| Class 31 | unprocessed buckwheat | buckwheat, unprocessed | |
| Class 31 | quinoa, unprocessed | quinoa, unprocessed | |
| Class 31 | unprocessed sweet corn cobs [hulled and unshelled] | unprocessed sweet corn ears [husked or unhusked] | |
| Class 31 | edible insects, live | edible insects, live | |
| Class 31 | live anchovies | anchovy, live | |
| Class 31 | unprocessed fruit compositions | arrangements of fresh fruit | |
| Class 31 | edible flax seeds, unprocessed | edible linseed, unprocessed | |
| Class 31 | zucchini, unprocessed | vegetable marrows, fresh | |
| Class 31 | fresh garlic | garlic, fresh | |
| Class 31 | live tuna | tuna, live | |
| Class 31 | live sardines | sardines, live | |
| Class 31 | live salmon | salmon, live | |
| Class 31 | live herring | herrings, live | |
| Class 31 | fresh artichokes | artichokes, fresh | |
| Class 31 | wheat germ forage | wheat germ for animal consumption |
Products 1 - 30 of 178
Home | Prev. |
1
2
3
4
5
|
Next |
End
